Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
Hypotheek- en leveringsakte | € | 1060 |
---|---|---|
Hypotheekakte | € | 584 |
Leveringsakte | € | 711 |
Hypotheek oversluiten | € | 810 |
Royementsakte | € | 377 |
Koopovereenkomst | € | 266 |
Akte van verdeling | € | 1175 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 29-12-2020
Samenlevingscontract | € | 412 |
---|---|---|
Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 729 |
Huwelijkse voorwaarden | € | 1392 |
Huwelijkse voorwaarden en 2 testamenten | € | 1909 |
Partnerschapsvoorwaarden en 2 testamenten | € | 1909 |
Partnerschapsvoorwaarden | € | 1392 |
Testament | € | 431 |
Testament 1 persoon met kinderen | € | 431 |
2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 473 |
Testament 2 personen met kinderen | € | 473 |
Testament wijzigen 1 persoon | € | 431 |
Testament wijzigen 2 personen | € | 473 |
Herroeping testament | € | 473 |
Tweetrapstestament | € | 1216 |
Levenstestament (1 persoon) | € | 475 |
Levenstestament (2 personen) | € | 916 |
Verklaring van erfrecht | € | 951 |
Schenking | € | 830 |
Voogdij | € | 467 |
Voogdij (gelijkluidend) | € | 900 |
Notariële volmacht | € | 346 |
Legalisatie handtekening | € | 94 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-03-2020
BV oprichten (Flex BV) | € | 818 |
---|
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-03-2020