Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
Hypotheek- en leveringsakte | € | 1008 |
---|---|---|
Hypotheekakte | € | 528 |
Leveringsakte | € | 613 |
Hypotheek oversluiten | € | 657 |
Royementsakte | € | 225 |
Koopovereenkomst | € | 608 |
Akte van verdeling | € | 734 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 07-05-2020
BV oprichten (Flex BV) | € | 603 |
---|
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 13-05-2019