Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
Hypotheek- en leveringsakte | € | 1371 |
---|---|---|
Hypotheekakte | € | 679 |
Leveringsakte | € | 770 |
Hypotheek oversluiten | € | 846 |
Royementsakte | € | 330 |
Koopovereenkomst | € | 638 |
Akte van verdeling | € | 880 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 05-07-2019
Samenlevingscontract | € | 447 |
---|---|---|
Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 1102 |
Huwelijkse voorwaarden | € | 784 |
Huwelijkse voorwaarden en 2 testamenten | € | 1452 |
Partnerschapsvoorwaarden en 2 testamenten | € | 1452 |
Partnerschapsvoorwaarden | € | 784 |
Testament | € | 440 |
2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 735 |
Testament wijzigen 1 persoon | € | 440 |
Testament wijzigen 2 personen | € | 735 |
Herroeping testament | € | 222 |
Tweetrapstestament | € | 880 |
Levenstestament (1 persoon) | € | 532 |
Levenstestament (2 personen) | € | 883 |
Verklaring van erfrecht | € | 470 |
Schenking | € | 409 |
Voogdij | € | 357 |
Voogdij (gelijkluidend) | € | 538 |
Notariële volmacht | € | 524 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 27-12-2018
BV oprichten (Flex BV) | € | 827 |
---|---|---|
Oprichting vereniging | € | 675 |
Oprichting stichting | € | 675 |
Aandelenoverdracht | € | 827 |
Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 675 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 04-02-2020