Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte
            aanvraagt.
            U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
        
                    
                Huis & Hypotheek
                                
                    | Hypotheekakte | € | 1027 | 
                                
                    | Hypotheek & leveringsakte WONING | € | 2048 | 
                                
                    | Leveringsakte | € | 1027 | 
                                
                    | Royementsakte | € | 369 | 
                                
                    | Hypotheek & leveringsakte + koopovereenkomst | € | 3016 | 
                                
                    | Hypotheek & leveringsakte + samenlevingscontract | € | 2713 | 
                                
                    | Oversluiten hypotheek | € | 1269 | 
                                
                    | Hypotheek & levering + samenleving + testamenten | € | 3811 | 
                                
                    | Akte van verdeling met woning en/of hypotheek | € | 2214 | 
                            
                            
                    Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op
                    03-07-2025
                
                                
                            
                    Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op
                    21-02-2019
                
                                
                Bedrijf & Stichting
                                
                    | Oprichting BV | € | 1240 | 
                                
                    | Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 836 | 
                                
                    | Oprichting stichting | € | 1046 | 
                                
                    | Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 927 | 
                                
                    | Oprichting vereniging | € | 1016 | 
                                
                    | Aandelenoverdracht | € | 1078 | 
                            
                            
                    Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op
                    09-04-2025