Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
Hypotheek- en leveringsakte | € | 1002 |
---|---|---|
Hypotheekakte | € | 516 |
Leveringsakte | € | 655 |
Hypotheek oversluiten | € | 697 |
Royementsakte | € | 339 |
Koopovereenkomst | € | 565 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 21-09-2020
BV oprichten (Flex BV) | € | 737 |
---|---|---|
Oprichting vereniging | € | 707 |
Oprichting stichting | € | 707 |
Aandelenoverdracht | € | 709 |
Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 830 |
Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 527 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 12-07-2018