Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
Hypotheek- en leveringsakte | € | 1181 |
---|---|---|
Hypotheekakte | € | 665 |
Leveringsakte | € | 665 |
Hypotheek oversluiten | € | 889 |
Royementsakte | € | 575 |
Koopovereenkomst | € | 853 |
Akte van verdeling | € | 1038 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-01-2021
Samenlevingscontract | € | 598 |
---|---|---|
Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 1260 |
Huwelijkse voorwaarden | € | 1130 |
Huwelijkse voorwaarden en 2 testamenten | € | 1441 |
Partnerschapsvoorwaarden en 2 testamenten | € | 1441 |
Partnerschapsvoorwaarden | € | 1119 |
Testament | € | 652 |
Testament 1 persoon met kinderen | € | 652 |
2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 1183 |
Testament 2 personen met kinderen | € | 1183 |
Testament wijzigen 1 persoon | € | 519 |
Testament wijzigen 2 personen | € | 632 |
Herroeping testament | € | 519 |
Tweetrapstestament | € | 952 |
Levenstestament (1 persoon) | € | 472 |
Levenstestament (2 personen) | € | 792 |
Verklaring van erfrecht | € | 609 |
Schenking | € | 536 |
Voogdij | € | 390 |
Voogdij (gelijkluidend) | € | 520 |
Notariële volmacht | € | 476 |
Legalisatie handtekening | € | 157 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 03-02-2021
BV oprichten (Flex BV) | € | 758 |
---|---|---|
Oprichting vereniging | € | 1010 |
Oprichting stichting | € | 1010 |
Aandelenoverdracht | € | 1108 |
Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 999 |
Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 999 |
Afstempelen aandelenkapitaal | € | 1302 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-01-2021