Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 214,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 46,67 | |
Totaal | € | 268,89 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-03-2022
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 219,05 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 47,73 | |
Totaal | € | 275,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 225,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 50,13 | |
Totaal | € | 288,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-10-2023
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 250,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 56,12 | |
Totaal | € | 323,34 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-09-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 257,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 3,34 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 56,40 | |
Totaal | € | 324,96 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 260,38 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 56,41 | |
Totaal | € | 325,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,68 | |
Totaal | € | 366,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 270,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,68 | |
Totaal | € | 366,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,68 | |
Totaal | € | 366,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-01-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 255,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,78 | |
Totaal | € | 367,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 270,30 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,95 | |
Totaal | € | 368,47 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 6,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 65,04 | |
Totaal | € | 374,76 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 6,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 65,04 | |
Totaal | € | 374,76 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-02-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 275,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 32,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 66,20 | |
Totaal | € | 381,42 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 296,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 8,20 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 66,76 | |
Totaal | € | 384,68 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 303,90 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 67,86 | |
Totaal | € | 390,98 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 67,88 | |
Totaal | € | 391,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 68,93 | |
Totaal | € | 397,15 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 310,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 69,45 | |
Totaal | € | 400,17 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 69,98 | |
Totaal | € | 403,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 305,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 71,03 | |
Totaal | € | 409,25 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-06-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 72,08 | |
Totaal | € | 415,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-01-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 72,08 | |
Totaal | € | 415,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-09-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 73,13 | |
Totaal | € | 421,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-06-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 343,02 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 73,76 | |
Totaal | € | 425,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 298,02 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 73,76 | |
Totaal | € | 425,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 345,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,33 | |
Totaal | € | 434,05 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 250,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 70,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,44 | |
Totaal | € | 434,66 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,75 | |
Totaal | € | 436,47 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,75 | |
Totaal | € | 436,47 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-01-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 318,23 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 14,46 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,90 | |
Totaal | € | 437,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 23-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 363,68 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 78,10 | |
Totaal | € | 450,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-07-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 78,27 | |
Totaal | € | 450,99 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-07-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 79,43 | |
Totaal | € | 457,65 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 80,48 | |
Totaal | € | 463,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 80,48 | |
Totaal | € | 463,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 348,68 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 80,41 | |
Totaal | € | 463,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-07-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,58 | |
Totaal | € | 475,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-12-2023
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,23 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,58 | |
Totaal | € | 475,81 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-07-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 83,31 | |
Totaal | € | 480,03 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 346,61 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 84,17 | |
Totaal | € | 485,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 354,65 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,76 | |
Totaal | € | 494,13 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-08-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 396,90 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 89,38 | |
Totaal | € | 515,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 89,93 | |
Totaal | € | 518,15 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 17,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 90,45 | |
Totaal | € | 521,17 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 385,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 90,45 | |
Totaal | € | 521,17 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,08 | |
Totaal | € | 524,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,08 | |
Totaal | € | 536,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,66 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,21 | |
Totaal | € | 537,09 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,13 | |
Totaal | € | 542,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Wil jij een schenking doen? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vind je snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij jou in de buurt! Door te vergelijken en gratis offertes aan te vragen kun je honderden euro's besparen!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor deze akte. Dat is de reden dat de prijzen zo uiteenlopen en wij het belangrijk vinden dat je de mogelijkheid hebt de tarieven te vergelijken. Voor het vergelijken hoef je alleen je postcode of woonplaats in te vullen en de gewenste akte. Je kan maximaal 4 gratis offertes aanvragen.
Ook de beoordelingen van eerdere klanten kun je meenemen in je afweging te kiezen voor een bepaalde notaris.
Lees hier meer over een schenking.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Jansen,
Ermelo
2024-10-18
Beoordeling: 10.0
Roel Suntjens,
Tilburg
2024-10-28
Beoordeling: 8.0
Zeilmaker,
Velserbroek
2024-10-27
Beoordeling: 9.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!