Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-12-2025
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 362,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 42,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,82 | |
| Totaal | € | 632,54 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-02-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 359,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 37,50 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
| Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 92,87 | |
| Totaal | € | 638,59 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-04-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 378,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 50,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,76 | |
| Totaal | € | 649,48 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-04-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 415,50 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 25,65 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,88 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,44 | |
| Totaal | € | 659,19 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-02-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,38 | |
| Totaal | € | 676,10 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-02-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,38 | |
| Totaal | € | 676,10 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-04-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 25,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,63 | |
| Totaal | € | 706,35 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 113,03 | |
| Totaal | € | 754,75 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-05-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
| Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 8,50 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 114,81 | |
| Totaal | € | 765,03 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-01-2026
| Leveringsakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 42,50 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 100,00 | |
| Poortwachters toeslag * | € | 50,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,65 | |
| Totaal | € | 769,87 | |
Let op: lagere kadasterkosten gelden niet wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het pand niet op naam staat van verkopers; bij executeurs/ bewindvoerders; bij gedeeltelijk perceel; bij buitenlandse identiteitsbewijzen; bij beperkte rechten of het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2026)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!