Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-12-2025
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 362,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 42,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 362,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 42,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 155,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 217,91 | |
| Totaal | € | 1462,57 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-01-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 358,50 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 12,83 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 358,50 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 12,82 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 298,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 19,76 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 230,17 | |
| Totaal | € | 1533,24 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-01-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 320,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 25,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 320,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 25,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 232,19 | |
| Totaal | € | 1544,85 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-02-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 329,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 329,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 310,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
| Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 238,59 | |
| Totaal | € | 1581,75 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-02-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 365,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 365,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 70,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 258,44 | |
| Totaal | € | 1696,10 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-02-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 365,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 365,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 70,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 258,44 | |
| Totaal | € | 1696,10 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-02-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 380,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 35,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 60,00 | |
| Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 8,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 263,27 | |
| Totaal | € | 1723,93 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-02-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 345,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 345,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 345,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 60,00 | |
| Poortwachters toeslag * | € | 60,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 266,84 | |
| Totaal | € | 1744,50 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-03-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 408,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 1 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 408,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 103,50 2 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 309,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 268,73 | |
| Totaal | € | 1755,39 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-01-2026
| Hypotheekakte | |||
|---|---|---|---|
| Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 181,00 1 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| Leveringsakte | |||
| Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
| Inschrijving Kadaster | € | 181,00 2 | |
| Recherchekosten * | € | 40,00 | |
| SAMENLEVINGSCONTRACT | |||
| Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
| Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
| Algemeen | |||
| Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 24,66 | |
| Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 65,00 | |
| Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
| Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
| 21 % BTW over * gemerkte posten | € | 242,48 | |
| Totaal | € | 1759,14 | |
Let op: KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) alleen voor hypotheken bij ABN Amro, ABP, Aegon, BLG, Florius, ING, Munt, Obvion, Rabobank, Regiobank, SNS Bank en Woonnu.
Anders rekent het Kadaster € 181,00 (2025) voor het inschrijven van een hypotheekakte.
In bovenstaande gevallen rekent het Kadaster € 181,00 (2025)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!