Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-06-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 101,48 | |
Totaal | € | 584,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-03-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,93 | |
Totaal | € | 639,15 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 114,08 | |
Totaal | € | 657,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2022
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 525,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 2,40 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,63 | |
Totaal | € | 666,25 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 476,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,44 | |
Totaal | € | 676,66 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-01-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 35,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 119,33 | |
Totaal | € | 687,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 122,48 | |
Totaal | € | 705,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-04-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 122,48 | |
Totaal | € | 705,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-09-2021
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 123,00 | |
Totaal | € | 708,72 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-01-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 124,05 | |
Totaal | € | 714,77 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 126,68 | |
Totaal | € | 729,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 27,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,20 | |
Totaal | € | 732,92 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 9,00 | |
UBO registratie * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,52 | |
Totaal | € | 734,74 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,73 | |
Totaal | € | 735,95 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 590,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 128,67 | |
Totaal | € | 741,39 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-10-2022
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,83 | |
Totaal | € | 748,05 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 569,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 17,65 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 130,17 | |
Totaal | € | 750,04 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 614,14 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 130,70 | |
Totaal | € | 753,06 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-01-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 482,73 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 21,50 | |
UBO registratie * | € | 65,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 130,82 | |
Totaal | € | 753,77 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-03-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 133,50 | |
Totaal | € | 769,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 133,50 | |
Totaal | € | 769,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-07-2022
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,55 | |
Totaal | € | 775,27 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-03-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 16,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 135,48 | |
Totaal | € | 780,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-03-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 555,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 18,05 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 21,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 43,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 135,51 | |
Totaal | € | 780,78 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 07-05-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 585,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 136,65 | |
Totaal | € | 787,37 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 525,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 140,33 | |
Totaal | € | 808,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 525,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 140,33 | |
Totaal | € | 808,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-07-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 32,50 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 145,05 | |
Totaal | € | 835,77 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 147,68 | |
Totaal | € | 850,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-08-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 590,21 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 6,79 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 123,97 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 151,40 | |
Totaal | € | 872,37 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-08-2016
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 690,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 151,67 | |
Totaal | € | 873,89 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-06-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 152,72 | |
Totaal | € | 879,94 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 153,45 | |
Totaal | € | 884,17 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 153,98 | |
Totaal | € | 887,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 700,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 158,18 | |
Totaal | € | 911,40 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 730,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 160,17 | |
Totaal | € | 922,89 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 661,05 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 40,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 161,55 | |
Totaal | € | 930,82 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-04-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 164,15 | |
Totaal | € | 945,82 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-04-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 54,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 164,27 | |
Totaal | € | 946,49 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-03-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 750,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 165,00 | |
Totaal | € | 950,72 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 750,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 26,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 169,94 | |
Totaal | € | 979,16 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 125,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 177,08 | |
Totaal | € | 1020,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 125,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 177,08 | |
Totaal | € | 1020,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-06-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 850,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 189,68 | |
Totaal | € | 1092,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 875,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 7,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 195,98 | |
Totaal | € | 1129,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-12-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 895,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,23 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 200,18 | |
Totaal | € | 1153,41 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-02-2022
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 950,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 208,58 | |
Totaal | € | 1201,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-09-2023
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 895,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 15,00 | |
UBO registratie * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 208,58 | |
Totaal | € | 1201,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-12-2021
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1000,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 213,30 | |
Totaal | € | 1229,02 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-05-2024
Aandelenoverdracht | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 940,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 12,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 214,25 | |
Totaal | € | 1234,47 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Wilt u aandelen overdragen? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vindt u snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt! Door te vergelijken en gratis offertes aan te vragen kunt u honderden euro's besparen!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor deze akte. Dat is de reden dat de prijzen zo uiteenlopen en wij het belangrijk vinden dat u de mogelijkheid herft de tarieven te vergelijken. Voor het vergelijken vult u uw postcode of woonplaats in en de gewenste akte.U kan maximaal 4 gratis offertes per maand aanvragen.
Ook de beoordelingen van eerdere klanten kunt u meenemen in uw afweging te kiezen voor een bepaalde notaris.
Lees hier meer over aandelenoverdracht.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Agrawal,
Enschede
2024-09-29
Beoordeling: 10.0
Yaman,
HARDERWIJK
2024-09-30
Beoordeling: 9.0
Mouthaan,
Dordrecht
2024-10-04
Beoordeling: 10.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!