Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
Hypotheek- en leveringsakte | € | 1298 |
---|---|---|
Hypotheekakte | € | 691 |
Leveringsakte | € | 722 |
Hypotheek oversluiten | € | 880 |
Royementsakte | € | 273 |
Koopovereenkomst | € | 501 |
Akte van verdeling | € | 795 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-10-2020
Samenlevingscontract | € | 429 |
---|---|---|
Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 933 |
Huwelijkse voorwaarden | € | 766 |
Huwelijkse voorwaarden en 2 testamenten | € | 1192 |
Partnerschapsvoorwaarden en 2 testamenten | € | 1192 |
Partnerschapsvoorwaarden | € | 766 |
Testament | € | 422 |
2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 644 |
Testament wijzigen 1 persoon | € | 422 |
Testament wijzigen 2 personen | € | 644 |
Herroeping testament | € | 265 |
Tweetrapstestament | € | 644 |
Levenstestament (1 persoon) | € | 387 |
Levenstestament (2 personen) | € | 592 |
Verklaring van erfrecht | € | 446 |
Schenking | € | 476 |
Voogdij | € | 325 |
Voogdij (gelijkluidend) | € | 455 |
Notariële volmacht | € | 325 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-10-2020
BV oprichten (Flex BV) | € | 538 |
---|---|---|
Oprichting vereniging | € | 483 |
Oprichting stichting | € | 483 |
Aandelenoverdracht | € | 872 |
Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 545 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 19-10-2020