Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 836 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 423 |
| Hypotheek oversluiten | € | 544 |
| Royementsakte | € | 156 |
| Leveringsakte | € | 657 |
| Koopovereenkomst | € | 357 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 06-05-2012
| Samenlevingscontract (pensioen/ fiscaal partnerschap) | € | 268 |
|---|---|---|
| Samenlevingscontract (incl. verblijvingsbeding) | € | 287 |
| Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 574 |
| Huwelijkse Voorwaarden | € | 647 |
| Huwelijkse Voorwaarden en 2 testamenten | € | 964 |
| Geregistreerd Partnerschap | € | 647 |
| Akte van verdeling | € | 657 |
| Testament | € | 218 |
| 2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 376 |
| Herroeping testament | € | 129 |
| Tweetrapstestament | € | 495 |
| Verklaring van Erfrecht | € | 333 |
| Schenking | € | 248 |
| Voogdij | € | 218 |
| Voogdij (2 personen) | € | 317 |
| Notariële Volmacht | € | 208 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 18-04-2012
| Oprichting Vereniging | € | 328 |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | € | 328 |
| Oprichting B.V. | € | 643 |
| Oprichting N.V. | € | 1263 |
| Aandelenoverdracht | € | 453 |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 489 |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 322 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 31-12-2011