Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 886 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 497 |
| Hypotheek oversluiten | € | 624 |
| Royementsakte | € | 127 |
| Leveringsakte | € | 602 |
| Koopovereenkomst | - |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 16-09-2011
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 11-01-2010
| Oprichting Vereniging | - | |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | - | |
| Oprichting B.V. | - | |
| Oprichting N.V. | - | |
| Aandelenoverdracht | - | |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | - | |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | - |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 11-01-2010