Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | - | |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | - | |
| Hypotheek oversluiten | - | |
| Royementsakte | € | 125 |
| Leveringsakte | - | |
| Koopovereenkomst | € | 327 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 14-06-2011
| Samenlevingscontract | € | 296 |
|---|---|---|
| Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 595 |
| Huwelijkse Voorwaarden | € | 602 |
| Huwelijkse Voorwaarden en 2 testamenten | € | 901 |
| Geregistreerd Partnerschap | € | 602 |
| Akte van verdeling | € | 948 |
| Testament | € | 275 |
| 2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 438 |
| Herroeping testament | € | 275 |
| Tweetrapstestament | € | 488 |
| Verklaring van Erfrecht | € | 327 |
| Schenking | € | 407 |
| Voogdij | € | 275 |
| Voogdij (2 personen) | € | 438 |
| Notariële Volmacht | € | 163 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 25-07-2011
| Oprichting Vereniging | € | 400 |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | € | 400 |
| Oprichting B.V. | € | 1203 |
| Oprichting N.V. | - | |
| Aandelenoverdracht | € | 549 |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 578 |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 578 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 26-01-2010