Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 888 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 403 |
| Hypotheek oversluiten | - | |
| Royementsakte | - | |
| Leveringsakte | € | 591 |
| Koopovereenkomst | - |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 02-02-2012
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 02-02-2012
| Oprichting Vereniging | € | 424 |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | € | 394 |
| Oprichting B.V. | € | 424 |
| Oprichting N.V. | - | |
| Aandelenoverdracht | - | |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 394 |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 394 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 02-02-2012