Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 1077 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 504 |
| Hypotheek oversluiten | - | |
| Royementsakte | - | |
| Leveringsakte | € | 653 |
| Koopovereenkomst | - |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 01-11-2010
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 31-01-2012
| Oprichting Vereniging | € | 413 |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | € | 413 |
| Oprichting B.V. | € | 834 |
| Oprichting N.V. | - | |
| Aandelenoverdracht | € | 607 |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | - | |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | - |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 31-01-2012