Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 1110 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 542 |
| Hypotheek oversluiten | - | |
| Royementsakte | - | |
| Leveringsakte | € | 567 |
| Koopovereenkomst | € | 351 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 01-05-2012
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 11-12-2003
| Oprichting Vereniging | - | |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | - | |
| Oprichting B.V. | - | |
| Oprichting N.V. | - | |
| Aandelenoverdracht | - | |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | - | |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | - |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 11-12-2003