Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 1098 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 537 |
| Hypotheek oversluiten | € | 719 |
| Royementsakte | € | 123 |
| Leveringsakte | € | 740 |
| Koopovereenkomst | € | 357 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 31-03-2011
| Samenlevingscontract | € | 317 |
|---|---|---|
| Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 574 |
| Huwelijkse Voorwaarden | € | 647 |
| Huwelijkse Voorwaarden en 2 testamenten | - | |
| Geregistreerd Partnerschap | € | 647 |
| Akte van verdeling | € | 889 |
| Testament | € | 307 |
| 2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 317 |
| Herroeping testament | € | 129 |
| Tweetrapstestament | € | 495 |
| Verklaring van Erfrecht | € | 327 |
| Schenking | € | 307 |
| Voogdij | € | 188 |
| Voogdij (2 personen) | € | 317 |
| Notariële Volmacht | € | 208 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 07-07-2011
| Oprichting Vereniging | € | 340 |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | € | 340 |
| Oprichting B.V. | € | 727 |
| Oprichting N.V. | € | 1501 |
| Aandelenoverdracht | € | 519 |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 549 |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 489 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 07-07-2011