Deze tarieven gelden alleen als u via onze website een offerte aanvraagt. U heeft dan gegarandeerd de laagste prijs.
| Hypotheek- en leveringsakte | € | 860 |
|---|---|---|
| Hypotheekakte | € | 481 |
| Hypotheek oversluiten | € | 624 |
| Royementsakte | € | 206 |
| Leveringsakte | € | 566 |
| Koopovereenkomst | € | 238 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 24-05-2012
| Samenlevingscontract (pensioen/ fiscaal partnerschap) | € | 268 |
|---|---|---|
| Samenlevingscontract (incl. verblijvingsbeding) | € | 287 |
| Samenlevingscontract en 2 testamenten | € | 604 |
| Huwelijkse Voorwaarden | € | 518 |
| Huwelijkse Voorwaarden en 2 testamenten | € | 775 |
| Geregistreerd Partnerschap | € | 518 |
| Akte van verdeling | € | 685 |
| Testament | € | 188 |
| 2 Testamenten (gelijkluidend) | € | 317 |
| Herroeping testament | € | 188 |
| Tweetrapstestament | € | 317 |
| Verklaring van Erfrecht | € | 357 |
| Schenking | € | 218 |
| Voogdij | € | 129 |
| Voogdij (2 personen) | € | 257 |
| Notariële Volmacht | € | 179 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 05-03-2012
| Oprichting Vereniging | € | 430 |
|---|---|---|
| Oprichting Stichting | € | 430 |
| Oprichting B.V. | € | 608 |
| Oprichting N.V. | € | 906 |
| Aandelenoverdracht | € | 489 |
| Statutenwijziging B.V. / N.V. | € | 562 |
| Statutenwijziging stichting / vereniging | € | 562 |
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor op 03-01-2012