Notaristarieven
Huis & Hypotheek
| Koopsom in € | Hypotheek & Levering incl. BTW |
Hypotheekakte incl. BTW |
Leveringsakte incl. BTW |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 49.000 | – | – | – |
| 50.000 - 99.000 | – | – | – |
| 100.000 - 149.000 | € 619 | – | – |
| 150.000 - 199.000 | € 619 | € 357 | € 387 |
| 200.000 - 249.000 | € 619 | € 357 | € 387 |
| 250.000 - 299.000 | € 631 | € 357 | € 387 |
| 300.000 - 349.000 | € 666 | € 357 | € 387 |
| 350.000 - 399.000 | € 714 | € 357 | € 387 |
| 400.000 - 449.000 | € 827 | € 417 | € 446 |
| 450.000 - 499.000 | € 827 | € 417 | € 446 |
Let op: Bijkomende kosten bedragen circa € 370 incl. BTW.
Laatst bijgewerkt op 24-02-2010
Familiezaken
| Akte | Tarief (incl. BTW) |
|---|---|
| Samenlevingsovereenkomst | – |
| Huwelijkse voorwaarden | – |
| Partnerschapsvoorwaarden | – |
| Testament | – |
| Twee testamenten (gelijkluidend) | – |
| Voogdij | – |
| Verklaring van erfrecht | – |
| Akte van verdeling | – |
| Schenking | – |
| Volmacht | – |
Toelichting & bijkomende kosten persoon en familie
Stichting & Bedrijf
| Akte | Tarief (incl. BTW) |
|---|---|
| Oprichtingsakte B.V. | – |
| Oprichtingsakte Stichting | – |
| Oprichtingsakte Vereniging | – |
| Oprichtingsakte N.V. | – |
| Aandelenoverdracht | – |
| Statutenwijziging | – |